Tracklist
| 1 | In And Out Of Love | 4:25 |
| 2 | Price Of Love | 4:15 |
| 3 | Only Lonely | 4:59 |
| 4 | King Of The Mountain | 3:54 |
| 5 | Silent Night | 5:05 |
| 6 | Tokyo Road | 5:42 |
| 7 | Hardest Part Is The Night | 4:23 |
| 8 | Always Run To You | 5:00 |
| 9 | To The Fire | 4:26 |
| 10 | Secret Dreams | 4:53 |
| 1 | In And Out Of LoveWritten-By – Jon Bon Jovi | 4:28 |
| 2 | The Price Of LoveWritten-By – Jon Bon Jovi | 4:14 |
| 3 | Only LonelyWritten-By – David Bryan, Jon Bon Jovi | 5:02 |
| 4 | King Of The MountainWritten-By – Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 3:54 |
| 5 | Silent NightWritten-By – Jon Bon Jovi | 5:08 |
| 6 | Tokyo RoadWritten-By – Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 5:42 |
| 7 | The Hardest Part Is The NightWritten-By – David Bryan, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 4:25 |
| 8 | Always Run To YouWritten-By – Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 5:00 |
| 9 | To The FireWritten-By – David Bryan, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 4:28 |
| 10 | Secret DreamsWritten-By – Bill Grabowski, Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres | 4:54 |
| A1 | In And Out Of LoveWritten-By – J. Bon Jovi | 4:25 |
| A2 | The Price Of LoveWritten-By – J. Bon Jovi | 4:13 |
| A3 | Only LonelyWritten-By – D. Bryan, J. Bon Jovi | 4:57 |
| A4 | King Of The MountainWritten-By – J. Bon Jovi, R. Sambora | 3:51 |
| A5 | Silent NightWritten-By – J. Bon Jovi | 4:56 |
| B1 | Tokyo RoadWritten-By – J. Bon Jovi, R. Sambora | 5:41 |
| B2 | The Hardest Part Is The NightWritten-By – D. Bryan, J. Bon Jovi, R. Sambora | 4:23 |
| B3 | Always Run To YouWritten-By – J. Bon Jovi, R. Sambora | 5:00 |
| B4 | (I Don't Wanna Fall) To The FireWritten-By – D. Bryan, J. Bon Jovi, R. Sambora | 4:22 |
| B5 | Secret DreamsWritten-By – B. Grabowski, J. Bon Jovi, R. Sambora, T. Torres | 4:53 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422-824509-1 M-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, PRC) | Mercury | 422-824509-1 M-1 | US | 1985 |
| MCR4 1 4107 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album) | Mercury | MCR4 1 4107 | Canada | 1985 |
| LPR 19159, 824 509 1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, Tra) | Mercury | LPR 19159, 824 509 1 | Mexico | 1985 |
| 824 509-4 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album, RE) | Jambco | 824 509-4 | UK & Europe | Unknown |
| 824 509-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, RE) | Jambco | 824 509-1 | Netherlands | Unknown |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422-824509-1 M-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, PRC) | Mercury | 422-824509-1 M-1 | US | 1985 |
| MCR4 1 4107 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album) | Mercury | MCR4 1 4107 | Canada | 1985 |
| LPR 19159, 824 509 1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, Tra) | Mercury | LPR 19159, 824 509 1 | Mexico | 1985 |
| 824 509-4 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album, RE) | Jambco | 824 509-4 | UK & Europe | Unknown |
| 824 509-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, RE) | Jambco | 824 509-1 | Netherlands | Unknown |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422-824509-1 M-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, PRC) | Mercury | 422-824509-1 M-1 | US | 1985 |
| MCR4 1 4107 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album) | Mercury | MCR4 1 4107 | Canada | 1985 |
| LPR 19159, 824 509 1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, Tra) | Mercury | LPR 19159, 824 509 1 | Mexico | 1985 |
| 824 509-4 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (Cass, Album, RE) | Jambco | 824 509-4 | UK & Europe | Unknown |
| 824 509-1 | Bon Jovi | 7800° Fahrenheit (LP, Album, RE) | Jambco | 824 509-1 | Netherlands | Unknown |
Credits
- Art Direction – Bill Levy
- Art Direction, Design – Vigon Seireeni
- Backing Vocals – Carol Brooks, Jeannie Brooks, Phil Hoffer, Rick Valenti
- Bass, Backing Vocals – Alec John Such
- Cover [Concept] – Jordan Stanley
- Design [Compact Disc Redesign] – Steve Kleinberg
- Drums, Percussion, Backing Vocals – Tico "The Hit Man" Torres
- Electric Guitar, Acoustic Guitar [6 & 12 String], Backing Vocals – Richie Sambora
- Engineer – Bill Scheniman, Larry Alexander, Mal, Obie O'Brien
- Engineer [Assistants] – Big Al Greaves, John Cianci
- Keyboards, Backing Vocals – David Bryan
- Lead Vocals, Backing Vocals, Guitar [Occasional Noise] – Jon Bon Jovi
- Management – Doc McGhee
- Mastered By – Greg Calbi
- Mixed By – David Thoener
- Mixed By [Assisted By] – Fernando Kral
- Photography By – Chris Callis
- Producer – Lance Quinn
- Programmed By [Lynn Programs] – Jim Salamone
- Synth [Synth Programs] – Randy Cantor
- Synthesizer – Tom Mandel
- Written-By – B. Grabowski (tracks: 10), D. Bryan (tracks: 3, 7, 9), J. Bon Jovi, R. Sambora (tracks: 4, 6 to 10), T. Torres (tracks: 10)
- Backing Vocals – Carol Brooks, Jeaanie Brooks, Phil Hoffer, Rick Valenti
- Bass, Backing Vocals – Alec John Such
- Drums, Percussion, Backing Vocals – Tico "The Hit Man" Torres
- Electric Guitar, Acoustic Guitar, Backing Vocals, Twelve-String Guitar – Richie Sambora
- Engineer – Bill Scheniman, Larry Alexander, Mal, Obie O'Brien
- Keyboards, Backing Vocals – David Bryan
- Lead Vocals, Backing Vocals, Guitar [Occasional Noise] – Jon Bon Jovi
- Management – Bon Jovi Management
- Mastered By – Greg Calbi
- Mixed By – David Thoener
- Producer – Lance Quinn
- Synthesizer – Tom Mandel
- Art Direction [Director] – Bill Levy
- Art Direction, Design – Vigon Seireeni
- Artwork [Cover Concept] – Jordan Stanley
- Backing Vocals [Additional] – Carol Brooks, Jeaanie Brooks, Phil Hoffer, Rick Valenti
- Drum Programming [Lynn Programs] – Jim Salamone
- Engineer – Bill Scheniman, Larry Alexander, Mal, Obie O'Brien
- Engineer [Assistant] – Big Al Greaves, John Cianci
- Management – Doc McGhee
- Mastered By – Greg Calbi
- Mixed By – David Thoener
- Mixed By [Assistant] – Fernando Kral
- Performer, Bass, Backing Vocals – Alec John Such
- Performer, Drums, Percussion, Backing Vocals – Tico "The Hit Man" Torres
- Performer, Electric Guitar, Acoustic Guitar [6&12 String], Backing Vocals – Richie Sambora
- Performer, Keyboards, Backing Vocals – David Bryan
- Performer, Lead Vocals, Backing Vocals, Guitar [Occational Noise Guitars] – Jon Bon Jovi
- Photography By – Chris Callis
- Producer – Lance Quinn
- Programmed By [Synth Programs] – Randy Cantor
- Synthesizer [Additional Synthesizers] – Tom Mandel
Barcodes
- Barcode: 0208314233276
- Matrix / Runout: 13415
Companies
- Phonographic Copyright (p) – PolyGram Records, Inc.
- Copyright (c) – PolyGram Records, Inc.
- Record Company – Columbia House
- Licensed To – Raks Müzik Yapım San. ve Tic. A.Ş.
Related to Bon Jovi - 7800° Fahrenheit
Bon Jovi - Bon Jovi download
Cher - We All Sleep Alone (Remix) download
Bon Jovi - What About Now download
Bon Jovi - Gold download
Bon Jovi / Lisa Hunt - Bad Medicine / Something Strong download
Bon Jovi - New Jersey download
Bon Jovi - Greatest Hits Live download
Richie Sambora - Stranger In This Town download
Bon Jovi - Keep The Faith download
Bon Jovi - Diamond Collection download