Samson François - L' Édition Intégrale download mp3 flac
Tracklist
| Frédéric Chopin 1810-1849 | ||
Concerto Pour Piano Et Orchestre No 1 En Mi Mineur, Op. 11Creative Director [Directeur Artistique] – René Challan | ||
| 1-1 | I Allegro Moderato | 16:26 |
| 1-2 | II Romance (larghetto) | 8:17 |
| 1-3 | III Rondo (Vivace) | 10:04 |
| 1-4 | Andante Spianato Et Grande Polonaise Pour Piano Et Orchestre En Mi Bémol Majeur, Op. 22Conductor – Georges TzipineCreative Director [Directeur Artistique] – René ChallanOrchestra – Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire | 14:02 |
Concerto Pour Piano Et Orchestre No 2 En Fa Mineur, Op. 21Conductor – Paul KletzkiCreative Director [Directeur Artistique] – Victor OlofOrchestra – Orchestre National de la Radiodiffusion Française | ||
| 1-5 | I Maestoso | 12:49 |
| 1-6 | II Larghetto | 8:28 |
| 1-7 | III Allegro (Vivace) | 8:55 |
Sonate No 2 En Si Bémol Mineur, Op. 35Creative Director [Directeur Artistique] – Carlo BrulinEngineer [Ingénieur Du Son] – Gabriel Jarrett | ||
| 2-1 | I grave - Doppio Movimento | 4:59 |
| 2-1 | II Scherzo | 4:59 |
| 2-3 | III Marche Funèbre (Lento) | 6:00 |
| 2-4 | IV Finale (Presto) | 1:05 |
14 ValsesCreative Director [Directeur Artistique] – Jean MaillardEngineer [Ingénieur Du Son] – Roger Ducourtieux | ||
| 2-5 | No 1 En Mi Bémol Majeur, Op 18 "Grande Valse Brillante" | 4:29 |
| 2-6 | No 2 En Mi Bémol Majeur. Op. 34 No 1 "Valse Brilliante" | 4:40 |
| 2-7 | No 3 En La Mineur, Op. 34 No 2 | 4:32 |
| 2-8 | No 4 En Fa Mineur, Op. 34 No 3 "Valse Brilliante" | 2:28 |
| 2-9 | No 5 Grande Valse En La Bémol Majeur, Op. 42 | 3:46 |
| 2-10 | No 6 En Ré Bémol Majeur, Op. 64 No 1 | 1:33 |
| 2-11 | No 7 En Ut Dièse Mineur, Op. 64 No 2 | 2:43 |
| 2-12 | No 8 En La Bémol Majeur, Op 64 No 3 | 3:05 |
| 2-13 | No 9 En La Bémol Majeur, Op 69 No 1 | 3:56 |
| 2-14 | No 10 En Si Mineur, Op 69 No 2 | 2:58 |
| 2-15 | No 11 En Sol Bémol Majeur, Op. 70 No 2 | 1:43 |
| 2-16 | No 12 En Fa Mineur, Op. 70 No 2 | 2:30 |
| 2-17 | No 13 En R'Bémol Majeur, Op. 70 No 3 | 1:37 |
| 2-18 | No 14 En Mi Mineur, Op. Posth. | 1:41 |
| 3-1 | Ballade No 4 En Fa Mineur, Op. 52 | 10:26 |
| 3-2 | Etude En Mi Mineur, Op. 25 No 5 | 3:05 |
| 3-3 | Etude En Bémol Majeur, Op. 10 No 10 | 2:07 |
| 3-4 | Valse No 11 En Sol Bémol majeur, Op. 70 No 1 | 1:50 |
| 3-5 | Impromptu No 1 En La Bémol Majeur, Op. 29 | 3:22 |
| 3-6 | Nocturne No 2 En Mi Bémol Majeur, Op. 9 No 2 | 3:58 |
| 3-7 | Valse No 1 En Mi Bémol Majeur, Op. 18 "Grande Valse Brilliante" | 4:35 |
| 3-8 | Scherzo No 3 En Ut Dièse Mineur, Op. 39 | 6:48 |
| 3-9 | Prélude En Ut Majeur, Op. 28 No 1 | 1:08 |
| 3-10 | Nocturne No 4 En Fa Majeur, Op. 15 No 1 | 4:47 |
| 3-11 | Etude En Fa Mineur, Op. 25 No 2 | 1:46 |
| 3-12 | Etude En Ut Mineur, Op. 10 No 12 | 2:42 |
| 3-13 | Valse No 13 En Ré Bémol Majeur, Op. 70 No 3 | 1:33 |
| 3-14 | Valse No 7 En Ut Dièse Mineur, Op. 64 No 2 | 2:29 |
| 3-15 | Grande Polonaise En Mi Bémol Majeur, Op. 22 | 8:11 |
Sonate No 2 En Si Bémol Mineur, Op. 35Art Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 3-16 | I Grave - Doppio MovimentoArt Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | 5:12 |
| 3-17 | II ScherzoArt Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | 5:00 |
| 3-18 | III Marche Funèbre (Lento)Art Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | 6:29 |
| 3-19 | Iv Finale (Presto)Art Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | 1:18 |
4 ScherzosArt Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 4-1 | No 1 En Si Mineur, Op. 20 | 8:28 |
| 4-2 | No 2 En Si Bémol Mineur, Op. 31 | 10:12 |
| 4-3 | No 3 En Ut Dièse Mineur, Op. 39 | 6:43 |
| 4-4 | No 4 En Mi Majeur, Op. 54 | 11:56 |
24 Préludes, Op 28Art Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 4-5 | No 1 En Ut Majeur | 0:38 |
| 4-6 | No 2 En La Mineur | 1:59 |
| 4-7 | No 3 En Sol Majeur | 0:51 |
| 4-8 | No 4 En Mi Mineur | 1:41 |
| 4-9 | No 5 En Ré Majeur | 0:37 |
| 4-10 | No 6 En Si Mineur | 1:53 |
| 4-11 | No 7 En La Majeur | 0:40 |
| 4-12 | No 8 En Fa Dièse Mineur | 2:08 |
| 4-13 | No 9 En Mi Majeur | 1:19 |
| 4-14 | No 10 En Ut Dièse Mineur | 0:31 |
| 4-15 | No 11 En Si Majeur | 0:46 |
| 4-16 | No 12 En Sol Dièse Majeur | 1:26 |
| 4-17 | No 13 En Fa Dièse Majeur | 2:28 |
| 4-18 | No 14 En Mi Bémol Mineur | 0:26 |
| 4-19 | No 15 En Ré Bémol Majeur | 4:29 |
| 4-20 | No 16 En Si Bémol Mineur | 1:02 |
| 4-21 | No 17 En La Bémol Majeur | 2:52 |
| 4-22 | No 18 En Fa Mineur | 0:53 |
| 4-23 | No 19 En Mi Bémol Majeur | 1:16 |
| 4-24 | No 20 En Ut Mineur | 1:19 |
| 4-25 | No 21 En Si Bémol Majeur | 1:40 |
| 4-26 | No 22 En Sol Mineur | 0:49 |
| 4-27 | No 23 En Fa Majeur | 0:51 |
| 4-28 | No 24 En Ré Mineur | 2:31 |
4 BalladesArt Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 5-1 | No 1 En Sol mineur, Op. 23 | 7:40 |
| 5-2 | No 2 En Fa Majeur, Op. 38 | 6:49 |
| 5-3 | No 3 En La Bémol Majeur, Op. 47 | 7:03 |
| 5-4 | No 4 En Fa Mineur, Op. 52 | 9:20 |
| Mazurkas 1 À 25 | ||
| 5-5 | No 1 En Fa Dièse Mineur, Op. 6 No 1 | 1:32 |
| 5-6 | No 2 En Ut Dièse Mineur, Op. 6 No 2 | 1:36 |
| 5-7 | No 3 En Mi Mineur, Op 6 No 3 | 1:33 |
| 5-8 | No 4 En Mi Bémol Mineur, Op 6 No 4 | 0:26 |
| 5-9 | No 5 En Si Bémol Majeur, Op 7 No 1 | 1:11 |
| 5-10 | No 6 En la Mineur, Op 7 No 1 | 1:23 |
| 5-11 | No 7 En Fa Mineur, Op. 7 No 3 | 2:08 |
| 5-12 | No 8 En la B;emol Majeur, Op. 7 No 4 | 0:49 |
| 5-13 | No 9 En Ut Majeur, Op. 7 No 5 | 0:28 |
| 5-14 | No 10 En Si Bémol Majeur. Op. 17 No 1 | 1:46 |
| 5-15 | No 11 En Mi Mineur, Op. 17 No 2 | 1:54 |
| 5-16 | No 12 En la Bémol Majeur, Op. 17 No 3 | 3:32 |
| 5-17 | No 13 En la Mineur, Op. 17 No 4 | 4:09 |
| 5-18 | No 14 En Sol Mineur, Op. 24 No 1 | 1:42 |
| 5-19 | No 15 En Ut Majeur, Op. 24 No 2 | 1:50 |
| 5-20 | No 16 En la Bémol Majeur, Op 24 No 3 | 1:05 |
| 5-21 | No 17 En Si Bémol Mineur, Op 24 No 4 | 3:48 |
| 5-22 | No 18 En Ut Mineur, Op. 30 No 1 | 1:25 |
| 5-23 | No 19 En Si Mineur, Op 30 No 1 | 1:12 |
| 5-24 | No 20 En Ré Bémol Majeur, Op 30 No 3 | 2:13 |
| 5-25 | No 21 En Ut Dièse Mineur, Op 33 No 1 | 3:18 |
| 5-26 | No 22 En Sol Dièse Mineur, Op 33 No 1 | 1:38 |
| 5-27 | No 23 En Ré Majeur, Op 33 No 2 | 2:18 |
| 5-28 | No 24 En Ut Majeur, Op 33 No 3 | 1:41 |
| 5-29 | No 25 En Si Majeur, Op 33 No 4 | 4:41 |
Mazurkas 26 À 51Art Direction – René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 6-1 | No 26 En Ut Dièse Mineur, Op 41 No 1 | 3:16 |
| 6-2 | No 27 En Mi Mineur, Op 41 No 2 | 2:17 |
| 6-3 | No 28 En Si Majeur, Op 41 No 3 | 1:06 |
| 6-4 | No 29 En la Bémol Majeur, Op 41 No 4 | 1:40 |
| 6-5 | No 30 En Sol Majeur, Op 50 No 1 | 1:55 |
| 6-6 | No 31 En la Bémol Majeur, Op 50 No 2 | 2:14 |
| 6-7 | No 32 En Ut Dièse Mineur, Op 50 No 3 | 4:21 |
| 6-8 | No 33 En Si Majeur, Op 56 No 1 | 3:30 |
| 6-9 | No 34 En Ut Majeur, Op 56 No 2 | 1:27 |
| 6-10 | No 35 En Ut Mineur, Op 56 No 3 | 5:43 |
| 6-11 | No 36 En La Mineur, Op 59 No 1 | 2:48 |
| 6-12 | No 37 En La Bémol Majeur, Op 59 No 2 | 2:26 |
| 6-13 | No 38 En Fa Dièse Mineur, Op 59 No 3 | 3:16 |
| 6-14 | No 39 En Si Majeur, Op 63 No 1 | 2:11 |
| 6-15 | No 40 En Fa Mineur, Op 63 No 2 | 1:30 |
| 6-16 | No 41 En Ut Dièse Mineur, Op 63 No 3 | 1:40 |
| 6-17 | No 42 En Sol Majeur, Op 67 No 1 | 1:12 |
| 6-18 | No 43 En Sol Mineur, Op 67 No 2 | 1:05 |
| 6-19 | No 44 En Ut Majeur, Op 67 No 3 | 1:30 |
| 6-20 | No 45 En La Mineur, Op 67 No 4 | 1:33 |
| 6-21 | No 46 En Ut Majeur, Op 68 No 1 | 1:13 |
| 6-22 | No 47 En La Mineur, Op 68 No 2 | 2:35 |
| 6-23 | No 48 En Fa Majeur, Op 68 No 3 | 1:16 |
| 6-24 | No 49 En Fa Mineur, Op 68 No 4 | 1:46 |
| 6-25 | No 50 En la Mineur, Op. Posth. | 2:48 |
| 6-26 | No 51 En la Mineur, Op. Posth. | 3:03 |
4 ImpromptusArt Direction – René ChallanEngineer – Roger Ducourtieux | ||
| 6-27 | No 1 En la Bémol Majeur, Op 29 | 3:06 |
| 6-28 | No 2 En Fa Dièse Majeur, Op 36 | 5:34 |
| 6-29 | No 3 En Sol Bémol Majeur, Op 51 | 4:17 |
| 6-30 | No 4 En Ut Dièse Mineur, Op 66 "Fantaisie-Impromptu" | 4:19 |
Etudes, Op. 10Art Direction – Jean MaillardEngineer – Roger Ducourtieux | ||
| 7-1 | No 1 En Ut Majeur | 2:17 |
| 7-2 | No 2 En La Mineur | 1:24 |
| 7-3 | No 3 En Mi Majeur | 3:55 |
| 7-4 | No 4 En Ut Dièse Mineur | 2:05 |
| 7-5 | No 5 En Sol Bémol Majeur | 1:45 |
| 7-6 | No 6 En Mi Bémol Mineur | 2:58 |
| 7-7 | No 7 En Ut Majeur | 1:32 |
| 7-8 | No 8 En Fa Majeur | 2:23 |
| 7-9 | No 9 En Fa Mineur | 2:21 |
| 7-10 | No 10 En La B;emol Majeur | 2:01 |
| 7-11 | No 11 En Mi Bémol Majeur | 2:39 |
| 7-12 | No 12 En Ut Mineur | 2:56 |
Etudes, Op. 25Art Direction – Jean MaillardEngineer – Roger Ducourtieux | ||
| 7-13 | No 1 En La Bémol Majeur | 2:51 |
| 7-14 | No 2 En Fa Mineur | 1:50 |
| 7-15 | No 3 En Fa Majeur | 1:42 |
| 7-16 | No 4 En La Mineur | 1:48 |
| 7-17 | No 5 En Mi Mineur | 3:08 |
| 7-18 | No 6 En Sol Dièse Mineur | 2:10 |
| 7-19 | No 7 En Ut Dièse Mineur | 5:16 |
| 7-20 | No 8 En Ré Bémol Majeur | 1:04 |
| 7-21 | No 9 En Sol Bémol Majeur | 1:04 |
| 7-22 | No 10 En Si Mineur | 4:02 |
| 7-23 | No 11 En La Mineur | 3:20 |
| 7-24 | No 12 En Ut Mineur | 2:55 |
Polonaises 1-3Art Direction – Jean Maillard, René ChallanEngineer – Roger Ducourtieux | ||
| 7-25 | No 1 En Ut Dièse Mineur, Op 26 No 1 | 6:03 |
| 7-26 | No 2 En Mi Bémol Mineur, Op 26 No 2 | 8:04 |
| 7-27 | No 3 En La Majeur, Op 40 No 1 "Militaire" | 3:52 |
Polonaises 4-7Art Direction – Jean Maillard, René Challan | ||
| 8-1 | No 4 En Ut Mineur, Op 40 No 2 | 5:28 |
| 8-2 | No 5 En Fa Dièse Mineur, Op 44 | 10:58 |
| 8-3 | No 6 En La Bémol Majeur, Op 53 "Héroique" | 7:09 |
| 8-4 | No 7 Polonaise Fantaisie En La Bémol Majeur, Op 61 | 12:12 |
Sonate No 2 En Si Bémol Mineur, Op. 35Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 8-5 | I Grave - Doppio Movemento | 5:22 |
| 8-6 | II Scherzo | 5:18 |
| 8-7 | III Marche Funèbre (Lento) | 6:27 |
| 8-8 | IV Finale (Presto) | 1:27 |
Sonate No 3 En Si Mineur, Op. 58Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 8-9 | I Allegro Maestoso | 9:41 |
| 8-10 | II Scherzo (Molto Vivace) | 2:50 |
| 8-11 | III Largo | 7:28 |
| 8-12 | IV Finale (Presto, Ma No Tanto) | 5:50 |
| 14 Valses | ||
| 9-1 | No 1 En Mi Bémol Majeur, Op 18 "Grande Valse Brilliante" | 5:00 |
| 9-2 | No 2 En la Bémol Majeur, Op 34 No 1 "Valse Brilliante" | 5:21 |
| 9-3 | No 3 En la Mineur, Op 34 No 2 | 4:43 |
| 9-4 | No 4 en fa majeur, op 34 no 3 "Valse Brilliante" | 2:33 |
| 9-5 | No 5 Grande Valse En La Bémol Majeur, Op 42 | 4:24 |
| 9-6 | No 6 En Ré Bémol Majeur, Op 64 No 1 | 1:53 |
| 9-7 | No 7 En Ut Dièse Mineur, Op 64 No 1 | 2:53 |
| 9-8 | No 8 En La Bémol Majeur, Op 64 No 3 | 4:08 |
| 9-9 | No 9 En La Bémol Majeur, Op 69 No 1 | 4:17 |
| 9-10 | No 10 En Si Mineur, Op 69 No 2 | 3:22 |
| 9-11 | No 11 En Sol Bémol Majeur, Op 70 No 1 | 1:56 |
| 9-12 | No 12 En Fa Mineur, Op 70 No 2 | 3:00 |
| 9-13 | No 13 En Ré Bémol Majeur, Op 70 No 3 | 1:54 |
| 9-14 | No 14 En Mi Mineur, Op. Posth. | 3:05 |
Nocturnes 1 À 6Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 9-15 | No 1 En Si Bémol Mineur, Op 9 No 1 | 5:12 |
| 9-16 | No 2 En Mi Bémol Majeur, Op 9 No 2 | 4:12 |
| 9-17 | No 3 En Si Majeur, Op 9 No 3 | 6:16 |
| 9-18 | No 4 En Fa Majeur, Op 15 No 1 | 3:45 |
| 9-19 | No 5 En Fa Dièse Majeur, Op 15 No 2 | 3:30 |
| 9-20 | No 6 En Sol Mineur, Op 15 No 3 | 4:02 |
Nocturnes 7 À 19Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 10-1 | No 7 En Ut Dièse Mineur, Op 27 No 1 | 4:54 |
| 10-2 | No 8 En Ré Bémol Majeur, Op 27 No 2 | 5:31 |
| 10-3 | No 9 En Si Majeur, Op 32 No 1 | 3:57 |
| 10-4 | No 10 En la Bémol Majeur, Op 32 No 2 | 4:53 |
| 10-5 | No 11 En Sol Mineur, Op 37 No 1 | 4:54 |
| 10-6 | No 12 en sol majeur, op 37 no 2 | 5:15 |
| 10-7 | No 13 En Ut Mineur, Op 48 No 1 | 6:31 |
| 10-8 | No 14 En Fa Dièse Nineur, Op 48 No 2 | 6:15 |
| 10-9 | No 15 En Fa Mineur, Op 55 No 1 | 4:21 |
| 10-10 | No 16 En Mi Bémol Majeur, Op 55 No 2 | 3:55 |
| 10-11 | No 17 En Si Majeur, Op 62 No 1 | 5:45 |
| 10-12 | No 18 En Mi Majeur, Op 62 No 2 | 5:16 |
| 10-13 | No 19 En Mi Mineur, Op 72 No 1 | 3:14 |
| 10-14 | Rondo Pour Deux Pianos En Ut Majeur, Op 73Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul VavasseurPiano – Pierre Barbizet | 9:13 |
Trois Nouvelles EtudesArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 10-15 | No 1 En Fa Mineur | 1:59 |
| 10-16 | No 2 En Ré Bémol Majeur | 1:46 |
| 10-17 | No 3 En La Bémol Majeur | 2:16 |
| 11-1 | Fantaisie En Fa Mineur, Op 49Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 13:17 |
| 11-2 | Barcarolle En Fa Dièse Mineur, Op 60Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 8:27 |
| 11-3 | Tarentelle En La Bémol majeur, Op 43Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 3:35 |
| 11-4 | Polonaise No 6 En La Bémol Majeur, Op 53 "Héroique"Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 6:42 |
| 11-5 | Nocturne No 5 En Fa Dièse Majeur, Op 15 No 2Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 3:28 |
| 11-6 | Impromptu No 4 En Ut Dièse Mineur, Op 66 "Fantaisie-Impromptu"Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 4:21 |
| 11-7 | Etude En Mi Majeur, Op 10 No 3Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 3:25 |
| 11-8 | Etude En Sol Bémol majeur, Op 10 No 5Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 1:40 |
| 11-9 | Etude En Fa Mineur, Op 25 No 2Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 1:52 |
| 11-10 | Etude En Ut Mineur, Op 10 No 12Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 2:55 |
| 11-11 | Ballade No 1 En Sol Mineur, Op 23Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 7:48 |
| 11-12 | Valse No 7 En Ut Dièse Mineur, Op 64 No 2Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 2:36 |
| 11-13 | Valse No 6 En Ré bémol Majeur, Op 64 No 1Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 1:33 |
| 11-14 | Valse No 9 En La Bémol Majeur, Op 69 No 1Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 4:02 |
| 11-15 | Scherzo No 2 En Si Bémol Mineur, Op 31Art Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | 10:33 |
| 12-1 | Ballade No 4 En Fa Mineur, Op 52Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 10:03 |
| 12-2 | Etude En La Bémol Majeur, Op 10 No 10Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 2:07 |
| 12-3 | Etude En Mi Mineur, Op 25 No 5Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 3:12 |
| 12-4 | Valse No 11 En Sol Bémol Majeur, Op 70 No 1Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 1:54 |
| 12-5 | Impromptu No 1 En La Bémol Majeur, Op 29Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 3:15 |
| 12-6 | Nocturne No 2 En Mi Bémol Majeur, Op 9 No2Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 4:28 |
| 12-7 | Valse No 1 En Mi Bémol Majeur, Op 18 "Grande Valse Brilliante"Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 4:36 |
| 12-8 | Scherzo No 3 En Ut Dièse Mineur, Op 39Art Direction – Peter AndryEngineer – Edward Huntley | 7:26 |
| 12-9 | Andante Spianato Et Grande Polonaise En Mi Bémol Majeur, op 22Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 13:41 |
PolonaisesArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 13-1 | No 1 En Ut Dièse Mineur, Op 26 No 1 | 6:26 |
| 13-2 | No 2 En mi Bémol Mineur, Op 26 No 2 | 7:49 |
| 13-3 | No 3 En La Mineur, Op 40 No 1 "Militaire" | 4:38 |
| 13-4 | No 4 En Ut Mineur, Op 40 No 2 | 5:54 |
| 13-5 | No 5 En Fa Dièse Mineur, Op 44 | 11:11 |
| 13-6 | No 6 En La Bémol Majeur, Op 53 "Héroique" | 7:02 |
| 13-7 | No 7 En La Bémol Majeur, Op 61 "Polonaise Brilliante" | 12:21 |
3 Polonaises PosthumesArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 13-8 | En Ré Mineur, Op 71 No 1 | 4:39 |
| 13-9 | En Si Bémol Majeur, Op 71 No 2 | 6:35 |
| 13-10 | En Fa Mineur, Op 71 No 3 | 6:03 |
Concerto Pour Piano Et Orchestre No 1 En Mi Mineur, Op 11Art Direction – Eric MacleodConductor – Louis FrémauxEngineer – Paul VavasseurOrchestra – Orchestre National De L'Opéra De Monte-Carlo | ||
| 14-1 | I Allegro Moderato | 19:59 |
| 14-2 | II Romanse (Larghetto) | 8:53 |
| 14-3 | III Rondo (Vivace) | 10:49 |
Concerto Pour Piano Et Orchestre No 1 En Fa Mineur, Op 21Art Direction – Eric MacleodConductor – Louis FrémauxEngineer – Paul VavasseurOrchestra – Orchestre National De L'Opéra De Monte-Carlo | ||
| 14-4 | I Maestoso | 13:46 |
| 14-5 | II Larghetto | 8:19 |
| 14-6 | III Allegro (Vivace) | 9:08 |
| Maurice Ravel 1875-1937 | ||
Concerto Pour Piano Et Orchestre En Sol MajeurArt Direction – René ChallanConductor – André CluytensEngineer – Walter RuhlmannOrchestra – Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire | ||
| 15-1 | I Allegramente | 7:40 |
| 15-2 | II Adagio Assai | 8:37 |
| 15-3 | Presto | 3:51 |
| 15-4 | Concerto Pour La Main GaucheArt Direction – René ChallanConductor – André CluytensEngineer – Walter RuhlmannOrchestra – Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire | 18:15 |
| Le Tombeau De Couperin, Suite Pour Piano | ||
| 15-5 | Prélude | 1:59 |
| 15-6 | Fugue | 3:54 |
| 15-7 | Forlane | 4:18 |
| 15-8 | Rigaudon | 2:34 |
| 15-9 | Menuet | 3:24 |
| 15-10 | Toccata | 3:34 |
Gaspard De La Nuit, 3 Poèmes Poru Piano D'après Aloysius BertrandArt Direction – Jean Maillard, René ChallanEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 15-11 | Ondine | 7:17 |
| 15-12 | Le Gibet | 5:05 |
| 15-13 | Scarbo | 8:39 |
Gaspard De La Nuit, 3 Poème Por Piano D'apres Aloysius BertrandArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 16-1 | Ondine | 7:07 |
| 16-2 | Le Gibet | 5:10 |
| 16-3 | Scarbo | 9:35 |
SonatineArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 16-4 | I Modéré | 4:10 |
| 16-5 | II Mouvement De Menuet | 2:50 |
| 16-6 | III Animé | 3:48 |
Le Tombeau de Couperin, Suite pour PianoArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 16-7 | Prélude | 2:51 |
| 16-8 | Fugue | 4:18 |
| 16-9 | Forlane | 5:55 |
| 16-10 | Rigaudon | 2:47 |
| 16-11 | Menuet | 4:47 |
| 16-12 | Toccata | 4:04 |
| 16-13 | Menuet AntiqueArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 7:16 |
Ma Mère L'Oye, 5 Pièces Enfentines Pour Piano À Quatre MainsArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 16-14 | I Pavane De La Belle Au Bois Dormant | 1:11 |
| 16-15 | II Petit Poucet | 2:49 |
| 16-16 | III Laideronette, Impératrice Des Pagodes | 2:48 |
| 16-17 | IV Les Entretiens De La Belle Et De La Bête | 3:57 |
| 16-18 | V Le Jardin FéeriquePiano – Pierre Barbizet | 2:22 |
| 17-1 | Pavane Pour Une Infante D'funteArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 5:56 |
Valses Nobles Et SentimentalesArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 17-2 | Modéré, Très franc | 1:18 |
| 17-3 | Assez lent | 2:46 |
| 17-4 | Modéré | 1:23 |
| 17-5 | Assez Animé | 0:57 |
| 17-6 | Presque Lent | 2:05 |
| 17-7 | Vif | 0:37 |
| 17-8 | Moins Vif | 3:03 |
| 17-9 | Epilogue: Lent | 4:01 |
| 17-10 | PréludeArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 1:19 |
| 17-11 | A La Manière De ... Emmanuel Chabrier (Paraphrase Sur Un Air De Gounod)Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 1:53 |
| 17-12 | A La Manière De ... Brodine, ValseArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 1:31 |
| 17-13 | Jeux D'EauArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 6:02 |
| 17-14 | Menuet Sur Le Nom De HaydnArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 1:36 |
MiroirsArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | ||
| 17-15 | Noctuelles | 4:43 |
| 17-16 | Oiseaux Tristes | 3:39 |
| 17-17 | Une Barque Sur L'Océan | 8:37 |
| 17-18 | Alborada Del Gracioso | 7:14 |
| 17-19 | La Vallée Des Cloches | 4:43 |
| César Franck 1822-1890 | ||
Prélude, Choral Et Fugue En Si MineurEngineer – Walter Ruhlmann | ||
| 17-20 | Prélude | 4:38 |
| 17-21 | Choral | 3:48 |
| 17-22 | Fugue | 7:54 |
Quintette Pour Piano, 2 Violins, Alto Et Violoncello En Fa MineurAccompanied By – Quatuor BernèdeArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul VavasseurViolin – Gérard Montmayeur, Jean-Claude BernèdeViolin [Alto] – Guy ChêneVioloncello – Paul Boufil | ||
| 18-1 | I Molto Moderato Quasi Lento - Allegro | 17:42 |
| 18-2 | II Lento, Con Molto | 10:02 |
| 18-3 | III Allegro Non Troppo, Ma Con Fuico | 11:09 |
| Gabriel Fauré 1845-1924 | ||
Quatuor Pour Piano, Violon, Alto Et Violoncello No 1 En Ut Mineur, Op. 15Accompanied By – Le Quatuor BernèdeArt Direction – Eric MacleodEngineer – Paul VavasseurViolin – Jean-Claude BernèdeViolin [Alto] – Guy ChêneVioloncello – Paul Boufil | ||
| 18-4 | I Allegro Molto Moderato | 9:02 |
| 18-5 | II Scherzo: Allegro Vivo | 5:55 |
| 18-6 | III Adagio | 6:26 |
| 18-7 | IV Allegro Molto | 8:19 |
| 19-1 | Nocturne No 6 En Ré Bémol Majeur, Op 63Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 8:26 |
| 19-2 | Impromptu No 2 En Fa Mineur, Op 31Art Direction – Eric MacleodEngineer – Paul Vavasseur | 3:24 |
| 19-3 | Nocturne No 2 En Sol Majeur, Op 33 No 2Engineer – Walter Ruhlmann | 6:16 |
| 19-4 | Nocturne No 4 En Mi Bémol Majeur, Op 36Engineer – Walter Ruhlmann | 6:06 |
| 19-5 | Impromptu No 2 En Fa Mineur, Op 31Engineer – Walter Ruhlmann | 3:19 |
| Claude Debussy 1862-1918 | ||
| 19-6 | L'Isle JoyeuseEngineer – Paul Vavasseur | 6:08 |
Quatre Préludes, Livre IArt Direction – Norbert GamsohnEngineer – Paul Vavasseur | ||
